பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
305-16 (2023-09-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 40 | |
305-13 (2023-09-19) | Oral Contribution | Page 12 | |
305-12 (2023-09-08) | Oral Contribution | Page 6 | |
305-9 (2023-09-05) | Oral Contribution | Page 38 | |
305-1 (2023-08-08) | Oral Contribution | Page 93 | |
304-15 (2023-07-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
304-10 (2023-07-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
304-6 (2023-06-21) | Oral Contribution | Page 17 | |
304-1 (2023-06-06) | Oral Contribution | Page 105 | |
303-7 (2023-05-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 36 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1941-01-15 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | பொது ஜன முன்னணி, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | பொது ஜன முன்னணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No. 2/3,Gapoththa Road,Nawala & Rakwana Road, Godagama, Palmadulla. | |
Office: | இறக்குவானை வீதி, கொடகம, பெல்மடுல்ல. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2888112 | |
Office: | 045 2274142 / 077 3012588 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Saman Amarakoon | |
Email: | [email protected] | |
கைபேசி: | 071 8015185 | |
தொலைபேசி: | 045 2274142 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்