அமைச்சர் - கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடல் வளங்கள்
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Notification | Page 5 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question- Response | Page 12 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 93 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Adjournment Question - Response | Page 76 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1963-01-22 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-11-21 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | ||
| கைபேசி | 0212248515 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்