அமைச்சர் - கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடல் வளங்கள்
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 49 | |
| 318-19 (2025-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 318-06 (2025-03-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 87 | |
| 318-06 (2025-03-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 100 | |
| 318-06 (2025-03-05) | Notification | Page 5 | |
| 318-01 (2025-02-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 114 | |
| 317-06 (2025-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 317-06 (2025-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 93 | |
| 317- 02 (2025-02-18) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 317- 02 (2025-02-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1963-01-22 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-11-21 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | ||
| கைபேசி | 0212248515 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்