පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
305-9 (2023-09-05) | Written Question | Page 29 | |
305-9 (2023-09-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 30 | |
304-5 (2023-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
303-7 (2023-05-25) | Petitions |
|
Page 7 |
302-5 (2023-03-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
302-2 (2023-03-08) | Adjournment Question | Page 97 | |
298-10 (2022-12-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
296-05 (2022-10-03) | Petitions |
|
Page 8 |
293-09 (2022-07-06) | Petitions |
|
Page 13 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1972-11-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha. | |
Office: | No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 076 0767111 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2926278 / 011 2926548 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. M.M. Dulsi Anjana | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 0658654 | |
දුරකථනය: | 011 2926278 / 0112926548 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය