පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
311-10 (2024-03-19) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 24 |
311-6 (2024-02-22) | Oral Contribution | Page 57 | |
311-3 (2024-02-09) | Oral Contribution | Page 84 | |
309-4 (2024-01-12) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 29 |
308-20 (2023-12-13) | Written Question | Page 18 | |
308-15 (2023-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
308-14 (2023-12-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 106 | |
308-11 (2023-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
308-9 (2023-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 93 | |
308-1 (2023-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 162 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1980-07-09 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2004-07-12 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | Office of the Chief Government Whip of Parliment, Sri Jayawardanapura Kotte. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7917959 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2890670 / 011 2890671 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Nadeeka Harshani | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 9369888 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය