පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
311-5 (2024-02-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
309-1 (2024-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 148 | |
308-13 (2023-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 110 | |
308-12 (2023-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
308-11 (2023-12-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 104 | |
308-7 (2023-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 93 | |
308-5 (2023-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
308-5 (2023-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
308-5 (2023-11-27) | Point of Order - Other |
|
Page 67 |
307-3 (2023-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1983-10-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග්රසය , |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 55/16 E 1/1, Pieris Road, Mt Lavinia. & No. 418, Lake View, Vaathiyaar Road, R N Nagar, Pottuvil 27. | |
Office: | Lake View,418, Vaathiyaar Road.RM Nagar, Pottuvil 27. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7498450 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr A A N Tarik | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 7304882 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය