பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
278-07 (2020-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 64 | |
277-07 (2020-09-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
277-03 (2020-08-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 177 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1971-06-09 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | LLB, University of Colombo |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | 42, Mosque Road, Kalmunai 9. | |
Office: | இல. 42, பள்ளி வீதி, கல்முனை 09. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 077 7313306 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2778491 | |
Office: | 011 2778491 / 067 2223462 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | ||
Email: | ||
கைபேசி: | ||
தொலைபேசி: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்