அமைச்சர் - கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடல் வளங்கள்
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 319-14 (2025-06-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 319-13 (2025-06-06) | Oral Contribution - Core Statements | Page 52 | |
| 319-12 (2025-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 319-11 (2025-06-04) | Notification | Page 5 | |
| 319-08 (2025-05-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Oral Contribution | Page 81 | |
| 319-06 (2025-05-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 319-06 (2025-05-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 319-06 (2025-05-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 101 | |
| 319-03 (2025-04-10) | Notification | Page 5 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1963-01-22 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-11-21 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | ||
| கைபேசி | 0212248515 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்