සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 101 | |
280-10 (2020-12-03) | Oral Contribution | Page 79 | |
280-03 (2020-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
280-01 (2020-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
279-02 (2020-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
278-10 (2020-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
278-07 (2020-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 53 | |
278-03 (2020-09-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 55 | |
277-02 (2020-08-21) | Oral Contribution | Page 39 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1956-01-30 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2006-01-25 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2006-01-24 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 53/2, Torrington Avenue, Colombo 07. | |
Office: | 53/2, Torrington Avenue, Colombo 07. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | ||
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 077 7576450 | |
Office: | 077 7576450 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය