පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
309-1 (2024-01-09) | Notification | Page 84 | |
308-20 (2023-12-13) | Oral Contribution | Page 7 | |
308-19 (2023-12-12) | Oral Contribution | Page 6 | |
308-19 (2023-12-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
308-18 (2023-12-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
308-12 (2023-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
308-5 (2023-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 23 | |
308-1 (2023-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 138 | |
307-4 (2023-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
306-5 (2023-10-17) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1963-06-25 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
Profession: | Engineer |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | ශුද්ධවු කුරුස විදුහල, ගම්පහ |
පාසැල 2: | බණ්ඩාරනයක විදුහල, ගම්පහ |
පාසැල 3: | ආනන්ද විදුහල, මරදාන |
ප්රථම උපාධිය: | BSc. ඉංජිනේරු විද්යාව, මොරටුව විශ්ව විද්යාලය |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2021-09-04 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2013-06-04 - 2015-06-26 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | අංක. 27, පරාක්රම පාර, ගම්පහ. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3132237 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 033 2231468 / 033 2223167 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය