පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
297-06 (2022-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
296-16 (2022-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
296-13 (2022-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
296-13 (2022-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 102 | |
296-12 (2022-10-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 29 | |
296-12 (2022-10-20) | Written Question | Page 27 | |
296-09 (2022-10-07) | Oral Contribution | Page 10 | |
296-08 (2022-10-06) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 81 |
296-08 (2022-10-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 | |
296-08 (2022-10-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1971-09-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | C.W.W Kannangara Central College, Matugama |
ප්රථම උපාධිය: | University of Colombo |
පශ්චාත් උපාධිය: | Sri Lanka Law College |
වෘත්තීය සුදුසුකම්: | Chartered Institute of Marketing (CIM) |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya. | |
Office: | No. 4/1, Mahindarama Road, Ethulkotte. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 070 3005777 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2887747 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 3771810 | |
දුරකථනය: | 011 2887747 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය