පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
314-02 (2024-08-07) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 35 |
314-02 (2024-08-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 50 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 79 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 132 | |
314-01 (2024-08-06) | Petitions |
|
Page 79 |
313-15 (2024-07-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 68 | |
313-10 (2024-07-10) | Oral Contribution | Page 8 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 35 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1964-11-21 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | 623/19, Rajagiriya Udyana Mawatha, Rajagiriya. 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya/ 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya | |
Office: | No. 80/5, Govijanamandiraya, Rajamalwatte Lane, Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7192775 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2863460 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Senani Lanka Jayarathna | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7913000 | |
දුරකථනය: | 011 2882576 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය