பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
299-03 (2022-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
299-02 (2022-12-06) | Oral Contribution | Page 10 | |
299-01 (2022-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 120 | |
299-01 (2022-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 125 | |
298-10 (2022-12-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
298-06 (2022-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 105 | |
298-03 (2022-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
298-01 (2022-11-23) | Oral Contribution | Page 74 | |
298-01 (2022-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 146 | |
297-04 (2022-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1968-04-16 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | Zahira College, Colombo |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2024-05-10 to present | ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No. 38, Kolannawa Road, Kolannawa. | |
Office: | இல.38 கொலன்னாவ வீதி, கொலன்னாவ. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 077 3312010 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | 011 2335613 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Mohamed Ali | |
Email: | ||
கைபேசி: | 077 2030250 | |
தொலைபேசி: | 011 2335613 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்