பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்
071 4463969 [email protected]
011 2848107 / 037 2231010 [email protected]
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
298-07 (2022-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
297-02 (2022-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
296-17 (2022-11-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 37 | |
296-15 (2022-11-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
296-10 (2022-10-18) | Oral Contribution | Page 21 | |
296-10 (2022-10-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
296-05 (2022-10-03) | Oral Contribution | Page 11 | |
295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 64 |
293-08 (2022-07-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1961-12-07 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No 44/2 Elhena Road, Maharagama / Sipwin 51/1 Kandy Road, Kurunegala | |
Office: | சிறீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பண்டுவஸ்நுவர அலுவலகம், ஹிரிபொகுண, ஹெட்டிபொல. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 071 4463969 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2848107 / 037 2231010 | |
Office: | 011 2848107 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Anura Kasturi | |
Email: | [email protected] | |
கைபேசி: | 071 8164185 | |
தொலைபேசி: | 037 2291197 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்