பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 316-08 (2025-01-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 22 | |
| 316 - 6 (2025-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
| 316-5 (2025-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 316 - 03 (2025-01-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 315 - 06 (2024-12-17) | Oral Contribution | Page 7 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1959-12-17 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: | Diploma in Education and Electronic |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-12-13 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | ||
| கைபேசி | 0777312770 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | 0112729810 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்