ජාතික ජන බලවේගය, කොළඹ දිස්ත්රික්කය
071 4824342 [email protected]
011 217705 / 011 2785612 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 136 | |
313-1 (2024-06-04) | Question by Private Notice | Page 133 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 133 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 101 | |
312-12 (2024-05-22) | Question by Private Notice | Page 10 | |
312-8 (2024-05-09) | Petitions |
|
Page 13 |
312-8 (2024-05-09) | Petitions |
|
Page 13 |
312-8 (2024-05-09) | Petitions |
|
Page 13 |
312-6 (2024-05-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
312-4 (2024-04-25) | Adjournment Motion Type 2 | Page 37 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1968-11-24 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Thambuththegama Central College, Anuradhapura |
පාසැල 2: | BSc, Physics, University of Kelaniya |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ජාතික ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 462/20, Pannipitiya Road, Pelawatte, Battaramulla. | |
Office: | අංක 464/20, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 4824342 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 217705 / 011 2785612 | |
Office: | 011 2785612 / 011 217705 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. G. Galgamuwage | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 071 8146476 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය