පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-07 (2025-07-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 46 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Question by Private Notice | Page 37 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Oral Contribution | Page 38 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Question by Private Notice | Page 33 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Oral Contribution | Page 35 | |
| 319-14 (2025-06-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 319-14 (2025-06-17) | Oral Contribution | Page 29 | |
| 319-14 (2025-06-17) | Question by Private Notice | Page 26 | |
| 319-14 (2025-06-17) | Oral Contribution | Page 27 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1968-12-08 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai,Jaffna, |
| පාසැල 2: | KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, |
| පාසැල 3: | Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College |
| ප්රථම උපාධිය: | BA |
| පශ්චාත් උපාධිය: | M.Ed, PGDE (Merit), PGDEM, Sp.Tr.(Ag) |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | 20 Years Teacher and Principal Service 1990-2010 |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| 2010-04-22 - 2024-09-24 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0212221595 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 0212221595 | |
| Office: | 0212280024 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය