පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
297-08 (2022-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
297-08 (2022-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
296-16 (2022-11-10) | Written Question | Page 29 | |
296-16 (2022-11-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 31 | |
296-16 (2022-11-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 31 | |
296-15 (2022-11-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
296-13 (2022-10-21) | Point of Order - Other |
|
Page 92 |
296-12 (2022-10-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
296-12 (2022-10-20) | Oral Contribution | Page 39 | |
296-12 (2022-10-20) | Written Question | Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1968-07-20 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Kuliyapitiya Saranath, Nakkawatta Central College |
පාසැල 2: | Wewagama Maha Vidyalaya, Kurunegala |
ප්රථම උපාධිය: | BA (Special), Criminology, Colombo University |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
2015-09-01 - 2020-03-02 |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No.C-20,MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri jayawardanapura kotte. & Ihalawaththa, galgammulla, wewagama. | |
Office: | in front of National College Panduwasnuwara | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 9198606 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 037 2266662 | |
Office: | 037 5030236 / 077 7894893 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr.Salinda Bandara | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7246718 | |
දුරකථනය: | 037 5030236 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය