பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
317-03 (2025-02-19) | Written Question | Page 18 | |
317-03 (2025-02-19) | Oral Contribution | Page 6 | |
317- 02 (2025-02-18) | Written Question | Page 12 | |
317- 02 (2025-02-18) | Written Question | Page 10 | |
316-12 (2025-02-14) | Priviledges |
|
Page 30 |
316-12 (2025-02-14) | Oral Contribution | Page 28 | |
316-11 (2025-02-07) | Written Question | Page 31 | |
316-11 (2025-02-07) | Oral Contribution | Page 20 | |
316-11 (2025-02-07) | Written Question | Page 33 | |
316-10 (2025-02-06) | Priviledges |
|
Page 36 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1962-08-21 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: | |
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: | Diploma in Political Science |
Terms in parliament | |
---|---|
2024-11-21 to present |
![]() |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | ||
தனிப்பட்ட: | ||
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 0714995554 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 112874285 | |
Office: | ||
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | ||
Email: | ||
கைபேசி: | ||
தொலைபேசி: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்