பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
312-6 (2024-05-07) | Oral Contribution | Page 36 | |
312-1 (2024-04-01) | Oral Contribution | Page 88 | |
312-1 (2024-04-01) | Oral Contribution | Page 87 | |
311-12 (2024-03-21) | Oral Contribution | Page 25 | |
311-10 (2024-03-19) | Oral Contribution | Page 12 | |
311-9 (2024-03-07) | Oral Contribution | Page 23 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Response | Page 18 | |
311-8 (2024-03-06) | Oral Contribution | Page 27 | |
311-8 (2024-03-06) | Oral Contribution | Page 23 | |
311-6 (2024-02-22) | Oral Contribution | Page 16 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1949-02-03 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | பொது ஜன முன்னணி, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | பொது ஜன முன்னணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No. 84, Kirulapone Avenue, Colombo 05. | |
Office: | இல. 84, கிருலபனை ஒழுங்கை, கொழும்பு 05. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 077 7239446 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | 011 2430221 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Amarananda Abeygunasekara | |
Email: | [email protected] | |
கைபேசி: | 077 3683171 | |
தொலைபேசி: | 011 2458274 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்